Picolino F1
| Resistenz HR | : | Cca/Ccu |
| Resistenz IR | : | Px/CMV/CVYV |
| Pflanzenwuchs | : | kräftig, offen |
| Form | : | leicht gerieft |
| Farbe | : | 8 |
| Länge | : | 12-13 cm |
| Bemerkungen | : | Leicht zu bearbeiten, gleichmäßiger Fruchtansatz. |
Kräftige, offene Pflanze mit wenig Seitentrieben und 3-4 Früchten pro Achsel. Die zylindrischen Früchte sind dunkelgrün und sehr uniform.
Saatgut auch als Bio-Saatgut von "Vitalis - Biologische Zaden B.V."
| Fruchtfarbe |
| 5 = mittel-grün / 9 = sehr dunkel-grün |