Sakura F1
| Resistenz HR | : | ToMV/Ff:A-E/Fol:0,1 |
| Resistenz IR | : | Ma/Mi/Mj |
| Wi Resistance | : | Ja |
| Tr Ernte | : | Traubenernte |
| Reife | : | früh |
| Lager-fähigkeit | : | sehr gut |
| Form | : | rund |
| Größe | : | 30-32 mm |
| Gewicht | : | 15-18 |
| Type | : | halbgrün |
20-22 platzfeste, tiefrote Früchte, guter Geschmack.
Saatgut auch als Bio-Saatgut von "Vitalis - Biologische Zaden B.V."