Pureza F1
| Resistenz HR | : | ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0,1 |
| Resistenz IR | : | On |
| Wi Resistance | : | Ja |
| Tr Ernte | : | Traubenernte |
| Reife | : | früh |
| Lager-fähigkeit | : | gut |
| Form | : | rund |
| Farbe | : | rot |
| Größe | : | 57-67 |
| Gewicht | : | 90-100 |
| Type | : | Hellfrucht |
Kräftige Pflanze, einfach zu kultivieren, für den Anbau auf Substrat, kann sowohl lose als auch als Rispe geerntet werden.